
Preisliste CVJM-Haus Solling, 37586 Dassel 2 0 1 1
Der Träger dieses CVJM - Gästehauses ist als eine Körperschaft der freien Wohlfahrtspflege anerkannt. Erwachsene, die das 26. Lebensjahr vollendet haben und die Voraussetzungen des § 53 der AO (Abgabenordnung) erfüllen, sind nach § 4, Nr. 18 UStG (Umsatzsteuergesetz) von der Umsatzsteuer befreit, z.B. Schwerbehinderte, Senioren, die das 75. Lebensjahr vollendet haben. Nähere Info bei Gruppenbuchungen sind vom CVJM - Gästehaus erhältlich.
| Vollpension 3 Mahlzeiten | | | Übern./Preis. 1 - 3 Tage | Übern./Preis. ab 4 Tage | |
| Erwachsene DZ steuerfrei | | | 44,50 | 42,75 | |
| Erwachsene DZ | | | 47,62 | 45,75 | |
| Erwachsene EZ steuerfrei | | | 54,50 | 52,35 | |
| Erwachsene EZ | | | 58,32 | 56,00 | |
| | | ||||
| Stud./Azubis bis 26 J. | | | 38,50 | 37,00 | |
| Jugdl. 13-17 Jahre | | | 31,50 | 30,25 | |
| Kinder 6-12 Jahre | | | 24,00 | 23,05 | |
| Kinder 2-5 Jahre | | | 16,50 | 15,85 | |
| Kinder unter 2 Jahren | | | frei | frei | |
| | | ||||
| ~Sonderpreise für Einzelfamilien/Einzelgäste an Wochenenden ("Boxenstopp-Angebot") und während der Hauptferienzeit (festgelegte Zeiträume) | ||||
| ~~ |
Weitere Informationen nehmen Sie bitte aus der PDF Preisliste unter Downloads.
